Wyniki wyborów do Rady Gminy Ryczywół
Frekwencja w wyborach samorządowych 07.04.2024 w Gminie Ryczywół wyniosła 54,79%. Łącznie w wyborach wystartowało 41 osób z 4 komitetów.
Frekwencja w Gminie Ryczywół:
|
Liczba |
Liczba |
Frekwencja |
|
5 478 |
2 923 |
54,49% |
Podział mandatów wg. komitetów wyborczych:
| Podział mandatów wg. komitetów wyborczych | liczba mandatów |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 8 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 5 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE ŁOPISZEWO | 1 |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 1 |
| 15 |
Nowy skład Rady Gminy Ryczywół:
|
okręg |
Nazwisko i imiona |
Nazwa komitetu |
|
1 |
MULKA Michał Jan |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI |
|
2 |
PACHOLCZAK Andrzej |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI |
|
3 |
SZRAMA Henryk Tadeusz |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI |
|
4 |
ŁABISZAK Romuald Józef |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA |
|
5 |
WREMBEL Jacek |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA |
|
6 |
ŁANUCHA Daniel Mateusz |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE ŁOPISZEWO |
|
7 |
JENCZYK Tomasz Adolf |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI |
|
8 |
MALMUR Leszek Piotr |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI |
|
9 |
CYBORT Andrzej |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI |
|
10 |
TRZĘSIMIECH Roman |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA |
|
11 |
KACZMAREK Tomasz |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA |
|
12 |
OLECH Monika |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA |
|
13 |
PRZYBYŁA Marlena Bernadeta |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM |
|
14 |
STEFANIAK Sebastian |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI |
|
15 |
CHMIELEWSKI Szymon |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI |
Pełne wyniki wyborów:
| okręg | Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów na kandydata |
| 1 | MULKA Michał Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 124 |
| 1 | MAŃKOWSKI Kamil | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 97 |
| 1 | WIŚNIEWSKA Alicja Grażyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 51 |
| 2 | PACHOLCZAK Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 101 |
| 2 | SZEWCZAK Bogumiła Jadwiga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 62 |
| 2 | SZYCHTA Bogumiła Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 60 |
| 3 | SZRAMA Henryk Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 95 |
| 3 | NOWAK Bartosz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 80 |
| 3 | STAWUJAK Wiesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 42 |
| 4 | FURMAN Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 79 |
| 4 | KLINGSPORT Lidia Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 24 |
| 4 | ŁABISZAK Romuald Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 91 |
| 5 | ZIELIŃSKI Kazimierz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 84 |
| 5 | ZIMNY Robert | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 85 |
| 5 | WREMBEL Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 91 |
| 6 | GŁÓW Marian Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 74 |
| 6 | WENDLANDT Kacper | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 55 |
| 6 | ŁANUCHA Daniel Mateusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE ŁOPISZEWO | 131 |
| 7 | JENCZYK Tomasz Adolf | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 98 |
| 7 | NOWICKI Tymoteusz Wiktor | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 43 |
| 8 | MALMUR Leszek Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 99 |
| 8 | STAWUJAK Ewa Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 64 |
| 9 | CYBORT Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 79 |
| 9 | OLECH Agnieszka | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 52 |
| 10 | SZYMAŃSKI Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 44 |
| 10 | KRAJKOWSKI Janusz Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 43 |
| 10 | TRZĘSIMIECH Roman | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 90 |
| 11 | KARNICKI Krystian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 64 |
| 11 | JAROSZ Karolina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 46 |
| 11 | KACZMAREK Tomasz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 106 |
| 12 | SUSZEK Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 66 |
| 12 | FILODA Witold | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 35 |
| 12 | OLECH Monika | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 114 |
| 13 | SEWERYN Szymon Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 20 |
| 13 | PRZYBYŁA Marlena Bernadeta | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 74 |
| 13 | SOBOCIŃSKI Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 72 |
| 14 | STEFANIAK Sebastian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 78 |
| 14 | PILARSKI Jakub Bartłomiej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 60 |
| 15 | CHMIELEWSKI Szymon | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA KRZYŚKI | 59 |
| 15 | ZAWAL Agnieszka Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 43 |
| 15 | BAJON Arkadiusz Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA TRZĘSIMIECHA | 48 |
źródło: https://wybory.gov.pl/samorzad2024