Planowane wyłączenia prądu w powiecie obornickim – sprawdź terminy i miejsca (07–15 lipca 2026)
| Marcin | Komunikaty

Enea Operator zaplanowała prace sieciowe w gminach Oborniki i Rogoźno. Od 7 do 15 lipca prądu czasowo zabraknie m.in. w Bogdanowie, Bąblinie, Niemieczkowie, Lulinie i Rożnowicach.
Enea Operator podała kolejne terminy planowanych wyłączeń energii elektrycznej. Prace obejmą miejscowości w gminach Oborniki i Rogoźno. W komunikacie operatora znalazł się także Lulinek w gminie Szamotuły.
Mieszkańcy powinni sprawdzić dokładne adresy oraz godziny prac. W części miejsc przerwa w dostawie energii potrwa sześć godzin. W Lulinie i Lulinku operator zaplanował prace przez dwa kolejne dni.
Gmina Oborniki
| Data | Godziny | Miejscowość / ulica |
|---|---|---|
| 07-07-2026 | 09:00–15:00 | miejscowość Bogdanowo od 31 do 34A, 38, od 40 do 50, ul. Kasztanowa cała (oprócz 1, 3), ul. Obornicka od 13 do 35 nr nieparzyste, 20, 22, ul. Kowalewska od 1 do 4, działki nr 112, 246/9, 259/2, stacja paliw Shell, stacja bazowa P4 nr OBO3060, znaki aktywne, Oktanex, centrum ogrodnicze, |
| 08-07-2026 | 09:00–15:00 | miejscowość Bąblin 4, od 33A do 40 (oprócz 34A, 35A), działki nr 139/20, 161, 165, warsztat lakierniczy, OSP, cukiernia, miejscowość Niemieczkowo 17, leśniczówka |
| 14-07-2026 | 08:00–17:00 | miejscowość Lulin 20B, 20C, 22, 52, działki 129/2, 130/2, |
| 15-07-2026 | 08:00–17:00 | miejscowość Lulin 20B, 20C, 22, 52, działki 129/2, 130/2, |
| 15-07-2026 | 09:00–15:00 | miejscowość Bogdanowo 73B, 84, 84B, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 103, 104, 104A, 105, 106, 107, od 109 do 115, 121, 123, 125, 126E, 126F, ul. Makowa, ul. Fiołkowa, ul. Malwowa, ul. Lawendowa od 1 do 6, ul. Kwiatowa od 31 do 41 nr nieparzyste, ul. Storczykowa 1, 3, 5, 7, ul. Nagietkowa 32, działki nr 364, |
Gmina Rogoźno
| Data | Godziny | Miejscowość / ulica |
|---|---|---|
| 09-07-2026 | 09:00–15:00 | obręb ewidencyjny Jaracz miejscowość Rożnowice od 24 do 29B, ul. Świętojańska cała, ul. Źródlana cała, ul. Jutrzenki cała, działki nr 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 324/6, |
| 14-07-2026 | 09:00–15:00 | obręb ewidencyjny Jaracz miejscowość Rożnowice 9A, 25, 30, 31, 31A, 33, 33A, 35, 37, 37A, 38, 38A, 39, 40, działki nr 385, 212/2, 244/10, 246/14, 246/16, leśniczówka, |
Gmina Ryczywół
W wskaznym okresie nie ma planowanych wyłączeń dla gminy Ryczywół.
Szybkie podsumowanie
| Gmina | Liczba wyłączeń |
|---|---|
| Oborniki | 5 |
| Rogoźno | 2 |
| Ryczywół | 0 |
Źródło: Enea Operator












