Kandydaci na radnych powiatowych - okręg wyborczy 1
| Marcin | Wybory samorządowe 2024

Okręg wyborczy nr 1 w wyborach samorządowych do rady powiatu dotycz gminy Oborniki. Przypominany wybory odbędą się 7 kwietnia 2024r.
Na temat podziału mandatów w wyborach do rady powiatu pisaliśmy wcześniej (https://www.eoborniki.pl/wybory/wybory-samorzadowe-2024/18052-ilu-radnych-wybieramy-do-rady-powiatu.html). W Gminie Oborniki wybieranych będzie 10 z 17 członków rady powiatu!
Do wyborów zgłosiło się 60-cioro kandydatów z 5 list wyborczych.
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Okręg wyborczy | Nr listy | Nr na liście |
DASZKIEWICZ Mateusz Błażej | Słonawy | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 40 | 1 | 1 | 1 |
BARTKOWIAK Wiesław Stanisław | Oborniki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 62 | 1 | 1 | 2 |
GOŚLIŃSKA Daria Magdalena | Oborniki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 46 | 1 | 1 | 3 |
JARZĄBEK Alina | Nieczajna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 49 | 1 | 1 | 4 |
TADEUSZYK Hieronim | Bąblinek | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 70 | 1 | 1 | 5 |
MICEK Piotr Jerzy | Uścikowo | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 46 | 1 | 1 | 6 |
BIEDNA Bożena Izabela | Oborniki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 59 | 1 | 1 | 7 |
GRAF Wiesława Ewa | Oborniki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 69 | 1 | 1 | 8 |
KOSSMANN Łukasz | Oborniki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 37 | 1 | 1 | 9 |
DURASIEWICZ Ewa Maria | Dąbrówka Leśna | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 70 | 1 | 1 | 10 |
KALETA Helena Barbara | Oborniki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 59 | 1 | 1 | 11 |
DĄBROWSKI Leszek Mikołaj | Uścikowo | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 72 | 1 | 1 | 12 |
ILSKI Andrzej | Bąbliniec | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 68 | 1 | 3 | 1 |
KULUPA Aleksandra | Oborniki | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 43 | 1 | 3 | 2 |
NAMYSŁOWSKI Marek Krzysztof | Maniewo | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 35 | 1 | 3 | 3 |
MAJCHRZAK-ZAGRODNIK Jadwiga | Bogdanowo | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 44 | 1 | 3 | 4 |
LIBERSKA Magdalena | Dąbrówka Leśna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 37 | 1 | 3 | 5 |
SZYMAŃSKA Violetta Katarzyna | Oborniki | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 57 | 1 | 3 | 6 |
KOŁODZIEJ Natalia | Oborniki | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 34 | 1 | 3 | 7 |
HANELIK Piotr | Chrustowo | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 44 | 1 | 3 | 8 |
MUCHA Agnieszka Sylwia | Lulin | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 47 | 1 | 3 | 9 |
KUCHARSKI Piotr Stefan | Rożnowo | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 50 | 1 | 3 | 10 |
FUSIŃSKI Janusz | Uścikowo | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 61 | 1 | 3 | 11 |
PASZYK Kamila | Oborniki | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 40 | 1 | 3 | 12 |
WOŹNIAK Katarzyna Anna | Oborniki | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 46 | 1 | 5 | 1 |
DREWICZ Mariusz Stanisław | Oborniki | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 51 | 1 | 5 | 2 |
BRDĄKAŁA Robert Krzysztof | Bąblin | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 66 | 1 | 5 | 3 |
DROZDOWSKI Arkadiusz | Kowanówko | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 42 | 1 | 5 | 4 |
SCHEIDING Agnieszka | Bąblin | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 49 | 1 | 5 | 5 |
MAĆKOWIAK Marcin Stanisław | Oborniki | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 46 | 1 | 5 | 6 |
GAERTNER Arletta Sylwia | Oborniki | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 62 | 1 | 5 | 7 |
KOZARYN Jan | Kowanówko | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 69 | 1 | 5 | 8 |
WOSICKA Danuta Maria | Oborniki | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 72 | 1 | 5 | 9 |
MICHALSKA Romana Małgorzata | Oborniki | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 59 | 1 | 5 | 10 |
URBANIAK Klaudia | Oborniki | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 25 | 1 | 5 | 11 |
BACIC Mariusz Krzysztof | Oborniki | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 52 | 1 | 5 | 12 |
DESPERAK Piotr Andrzej | Ślepuchowo | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 51 | 1 | 10 | 1 |
ADAMSKA Katarzyna Agata | Bogdanowo | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 52 | 1 | 10 | 2 |
SZYMOT Adrian | Oborniki | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 35 | 1 | 10 | 3 |
MINTA-REPCZYŃSKA Renata | Wargowo | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 56 | 1 | 10 | 4 |
FARON Lech Stanisław | Oborniki | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 65 | 1 | 10 | 5 |
PERLICJAN Ewa | Kowanówko | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 53 | 1 | 10 | 6 |
GACEK Eugeniusz Tomasz | Oborniki | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 75 | 1 | 10 | 7 |
POWOLNA Klaudia Anna | Oborniki | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 28 | 1 | 10 | 8 |
OLECH Wojciech | Uścikówiec | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 40 | 1 | 10 | 9 |
NOWAKOWSKA Marietta | Rożnowo | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 36 | 1 | 10 | 10 |
KUJAWA Łukasz Mikołaj | Oborniki | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 40 | 1 | 10 | 11 |
KUBIAK Paweł Tomasz | Bogdanowo | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 47 | 1 | 10 | 12 |
KOTECKA Zofia | Kiszewo | KWW TOMASZA SZRAMY | 74 | 1 | 11 | 1 |
CYRANEK Waldemar | Oborniki | KWW TOMASZA SZRAMY | 59 | 1 | 11 | 2 |
BIEDNA Anna | Bogdanowo | KWW TOMASZA SZRAMY | 42 | 1 | 11 | 3 |
FIOŁEK Sylwia | Rożnowo | KWW TOMASZA SZRAMY | 48 | 1 | 11 | 4 |
SUFLETA Krzysztof Feliks | Maniewo | KWW TOMASZA SZRAMY | 48 | 1 | 11 | 5 |
NIEDZIELSKI Bartłomiej Marcin | Oborniki | KWW TOMASZA SZRAMY | 37 | 1 | 11 | 6 |
ŚWIĘCICHOWSKA Aldona Maria | Słonawy | KWW TOMASZA SZRAMY | 58 | 1 | 11 | 7 |
FILODA-GRACZYK Urszula | Oborniki | KWW TOMASZA SZRAMY | 37 | 1 | 11 | 8 |
MANTYK Grzegorz | Oborniki | KWW TOMASZA SZRAMY | 69 | 1 | 11 | 9 |
MĄCZYŃSKI Edward Stanisław | Bogdanowo | KWW TOMASZA SZRAMY | 77 | 1 | 11 | 10 |
SROKA Krzysztof | Oborniki | KWW TOMASZA SZRAMY | 47 | 1 | 11 | 11 |
NETER Piotr | Bogdanowo | KWW TOMASZA SZRAMY | 58 | 1 | 11 | 12 |
źródło: https://wybory.gov.pl/samorzad2024