Cząstkowe wyniki wyborów 2015

Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że do Sejmu dostał się lider listy PSL Krzysztof Paszyk zdobywając 3 345 głosów. To jedyna osoba z naszego powiatu, która zasiądzie w Sejmie.
W sejmie znajdzie się jeszcze:
- PO Jakub Rutnicki,
- PO Maria Janyska
- PO Zbigniew Ajchler
- PO Killion Munyama
- PIS Maks Kraczkowski
- PIS Krzysztof Łapiński
- Kukiz’15 Błażej Parda
Szczegółowe przeliczenia dla całego okręgu pilskiego podamy za PKW w momencie gdy będą opublikowane.
Podajemy w tej chwili ogólne zestawienie dotyczące gmin Oborniki i Ryczywół.
WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W GMINIE OBORNIKI
Wybory do Sejmu R.P.
| Nr Listy | Nazwa Komitetu | Liczba głosów | % |
| 1 | K.W. Prawo i Sprawiedliwość | 3224 | 26 |
| 2 | K.W. Platforma Obywatelska | 3882 | 31 |
| 3 | K.W. Partia Razem | 509 | 4 |
| 4 | K.W. Korwin | 567 | 5 |
| 5 | K.W. P S L | 818 | 7 |
| 6 | K.W. Zjednoczona Lewica | 971 | 8 |
| 7 | K.W. Kukiz 15 | 1235 | 10 |
| 8 | K.W. Nowoczesna R. Petru | 1118 | 9 |
| 10 | K.W. Zbigniewa Stonogi | 100 | 1 |
Razem 12.424
Wybory do Senatu R.P.
| L.p. | Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | % |
| 1 | Andrzejak Jerzy K.W. J. Andrzejaka | 2629 | 22 |
| 2 | Bugaj Paweł K.W. Prawa i Sprawiedliwości | 3651 | 30 |
| 3 | Libicki Jan Filip K.W. Platformy Obywatelskiej | 5904 | 48 |
Razem 12.184 100
WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W GMINE RYCZYWÓŁ
Wybory do Sejmu R.P.
| Nr listy | Nazwa komitetu | Liczba głosów | % |
| 1 | K.W. Prawo i Sprawiedliwość | 586 | 27 |
| 2 | K.W. Platforma Obywatelska | 644 | 30 |
| 3 | K.W. Partia Razem | 75 | 4 |
| 4 | K.W. Korwin | 58 | 3 |
| 5 | K.W. P.S.L. | 319 | 15 |
| 6 | K.W. Zjednoczona Lewica | 139 | 6 |
| 7 | K.W. Kukiz 15 | 203 | 9 |
| 8 | K.W. Nowoczesna R. Petru | 118 | 5 |
| 10 | K.W. Zbigniewa Stonogi | 17 | 1 |
razem 2.159
Wybory do Senatu R.P.
| L.p. | Nazwisko i imię kandydata | Liczba głosów | % |
| 1 | Andrzejak Jerzy K.W. J. Andrzejaka | 427 | 20 |
| 2 | Bugaj Paweł K.W. Prawa i Sprawiedliwości | 738 | 34 |
| 3 | Libicki Jan Filip K.W. Platformy Obywatelskiej | 993 | 46 |
razem 2.158