Zestawienie wyników wyborów Prezydenta RP 2015 (I tura)
| eoborniki | Wybory 2015
Prezentujemy zestawione wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Powiecie Obornickim. W naszym powiecie najwięcej głosów otrzymał Bronisław Komorowski.
L.p. | Nazwisko i imię kandydata | Oborniki | Ryczywół | Rogoźno | Powiat Obornicki |
głosy/% | głosy/% | głosy/% | głosy/% | ||
1. | BRAUN Grzegorz Michał | 73/0,59 | 17/0,70 | 40/0,65 | 130/0,64 |
2. | DUDA Andrzej Sebastian | 3020/24,30 | 656/26,99 | 1709/27,83 | 5385/26,37 |
3. | JARUBAS Adam Sebastian | 147/1,18 | 63/2,59 | 61/0,99 | 271/1,58 |
4. | KOMOROWSKI Bronisław Maria | 5738/46,16 | 1123/46,21 | 2788/45,41 | 9649/45,92 |
5. | KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 343/2,76 | 50/2,06 | 145/2,36 | 538/2,39 |
6. | KOWALSKI Marian Janusz | 82/0,66 | 11/0,45 | 20/0,33 | 113/0,48 |
7. | KUKIZ Paweł Piotr | 2397/19,28 | 414/17,04 | 1076/17,52 | 3887/17,94 |
8. | OGÓREK Magdalena Agnieszka | 354/2,85 | 61/2,52 | 197/3,21 | 612/2,86 |
9. | PALIKOT Janusz Marian | 187/1,50 | 29/1,19 | 68/1,11 | 284/1,26 |
10. | TANAJNO Paweł Jan | 23/0,19 | 0/0,00 | 20/0,33 | 43/0,26 |
11. | WILK Jacek | 66/0,53 | 6/0,25 | 16/0,26 | 88/0,34 |
suma | 12.430/100 | 2430/100 | 6140/100 | 21000/100 |
Frekwencja wyborcza bardzo dobra, czy taka będzie jednak w II turze?
Oborniki - 50%
Ryczywół - 43,19%
Rogoźno - 44,97%
Powiat - 46,05%