Powiat Obornicki. Podsumowanie wyników wyborów do Sejmu i Senatu
W tegorocznych wyborach do Sejmu startowało 9 osób mieszkających na terenie Powiatu Obornickiego. Dodatkowo dwie osoby były pierwsze na listach w PSL i .Nowoczesnej.
Jak już wcześniej informowaliśmy do Sejmu dostał się przedstawiciel PSL – Krzysztof Paszyk. Serdecznie gratulujemy. O dużym pechu może mówić przedstawiciel .Nowoczesnej Bartosz Adaszewski, który w wyniku wyborczej arytmetyki do sejmu się nie dostał mimo doskonałego wyniku.
Jak więc poszło obornickim kandydatom na posłów?
Analizując sympatie mieszkańców Powiatu Obornickiego najpopularniejszym politykiem jest Andrzej Okpisz z PIS, który ustępuje popularności jedynie posłowi Rutnickiemu z PO. Przedstawiona poniżej tabela prezentuje dane: ile i jakie miejsce uzyskali przedstawiciele naszego powiatu najpierw w trzech gminach (Oborniki, Rogoźno i Ryczywół) a potem liczbę głosów i uzyskane miejsca w całym okręgu wyborczym nr 38.
Komitet | Imię i nazwisko | Głosy uzyskane w powiecie Obornickim | Miejsce w Powiecie Obornickim | Łączna liczba głosów w okręgu nr 38 | Miejsce w okręgu nr38 |
KW Prawo i Sprawiedliwość | Andrzej Janusz OKPISZ | 1867 | 2 | 2601 | 24 |
Komitet Wyborczy PSL | Krzysztof Michał PASZYK | 1110 | 4 | 3345 | 19 |
KW Nowoczesna Ryszarda Petru | Bartosz Wojciech ADASZEWSKI | 966 | 5 | 8349 | 6 |
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | Krzysztof Mariusz OSTROWSKI | 821 | 8 | 1155 | 48 |
KW Prawo i Sprawiedliwość | Anna Maria DZIARMAGA | 753 | 10 | 1072 | 53 |
KWW "Kukiz'15" | Paweł Adam RYDZEWSKI | 603 | 11 | 811 | 65 |
KW Platforma Obywatelska RP | Roman TRZĘSIMIECH | 291 | 17 | 428 | 93 |
KW Nowoczesna Ryszarda Petru | Mirosław MOSKALEWICZ | 202 | 19 | 519 | 84 |
KW KORWiN | Marlena PAWLAK | 14 | 106 | 159 | 130 |
KW KORWiN | Gracjan Krzysztof BARNAŚ | 139 | 24 | 297 | 108 |
KW Razem | Hanna Maria ZAGULSKA | 58 | 50 | 610 | 75 |
KW Razem | Marta Maria BESZTERDA | 20 | 91 | 344 | 101 |
z 144 | z 144 |
Przedstawiona tabela pokazuje również jaką popularnością cieszyli się poszczególni kandydaci poza granicami Powiatu Obornickiego. Tutaj na lidera jednoznacznie wysuwa się Bartosz Adaszewski, który zajął 6 miejsce w całym okręgu pilskim, otrzymując najwięcej głosów spośród „obornickich” – aż 8349. Ten dobry wynik nie przełożył się jednak na mandat posła. Taki wynik Adaszewskiego to zapewne efekt kampanii wyborczej. W ocenie naszej redakcji to był jedyny kandydat, który prowadził w ogóle kampanię wyborczą, nie ograniczając się tylko i wyłącznie do zaśmiecania naszych ulic plakatami.
W zestawieniu widać również, że jeżeli ktokolwiek kandyduje do Sejmu i chce się tam dostać, nie może opierać się tylko i wyłącznie na głosach mieszkańców naszego Powiatu.
Dla pełnego obrazu informujemy, że frekwencja w Powiecie Obornickim wyniosła 46,58%, czyli głos oddało 21 219 osób z 45 557 osób uprawnionych do głosowania. Wśród oddanych głosów było aż 723 nieważnych. W Powiecie Obornickim wygrała PO, jednak PIS uzyskał również bardzo dobry wynik. W minionych wyborach przewaga PO była znaczniejsza! Wówczas na PO swój głos oddało 41,68 % osób a na PIS 17,51%, przy podobnej frekwencji.
Komitet wyborczy | liczba głosów | % |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 6152 | 30.02% |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 5454 | 26.61% |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2056 | 10.03% |
Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 1861 | 9.08% |
Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 1691 | 8.25% |
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1424 | 6.95% |
Komitet Wyborczy Partia Razem | 840 | 4.10% |
Komitet Wyborczy KORWiN | 833 | 4.06% |
Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi | 185 | 0.90% |
Kto więc dostał się do Sejmu?
Niekwestionowanym liderem w naszym okręgu wyborczym jest Jakub Rutnicki. Przedstawiona tabela w najlepszy sposób pokazuje jak wielkie znaczenie ma obecna ordynacja wyborcza, gdzie wystarczyło 3345 głosów które uzyskał Krzysztof Paszyk z PSL aby dostać się Sejmu, a mając 8349 głosów do Sejmu nie dostał się Bartosz Adaszewski z .Nowoczesnej.
Komitet Wyborczy | Imię i nazwisko | Liczba głosów |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Jakub RUTNICKI | 27916 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Maria JANYSKA | 21700 |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Maks KRACZKOWSKI | 20503 |
Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | Błażej PARDA | 10408 |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Krzysztof ŁAPIŃSKI | 8114 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Zbigniew AJCHLER | 7275 |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | Marcin PORZUCEK | 6690 |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | Killion MUNYAMA | 6259 |
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | Krzysztof PASZYK | 3345 |
A co z Senatem?
W wyniku głosowania do Senatu dostał się ponownie Senator Jan Filip Libicki uzyskując 46,75% wszystkich głosów (9472). Gratulacje!