Wykaz kandydatów ubiegających się o mandat w okręgu wyborczym nr 3 w Obornikach
| Marcin | Wybory samorządowe 2024
Wyborcy w okręgu wyborczym nr 3 w Obornikach wybiorą w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024, 5 radnych spośród 26 kandydatów.
Okręgi wyborczy nr 3 w Obornikach w swoim zasięgu obejmuje następujące miejscowości: Bąblin, Marylówka, Bąblinek, Bąbliniec, Lipka, Dąbrówka Leśna, Bębnikąt, Mycin, Gołaszyn, Antonin, Kiszewko, Kiszewo, Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Marszewiec, Nowołoskoniec, Pacholewo, Podlesie, Rożnowo, Słonawy, Stobnica, Wypalanki, Żerniki
W okręgu nr 3 w wyborach startują kandydaci z trzech komitetów wyborczych:
- KWW Prawo i Sprawiedliwość – lista nr 1
- KWW Trzecia Droga PSL-PL 2050 Szymona Hołowni – lista nr 3
- KWW Tomasza Szramy – lista nr 13
- KWW Ponad Podziałami – lista nr 14
Wykaz kandydatów w kolejności- numer listy/ numer na liście:
| Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Wiek | Okręg wyborczy | Nr listy | Nr na liście |
| MAŁYSZEK Renata Barbara | Kiszewo | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 68 | 3 | 1 | 1 |
| NOWAKOWSKA Halina | Kowanówko | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 73 | 3 | 1 | 2 |
| PREDOŃ Genowefa | Oborniki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 74 | 3 | 1 | 3 |
| KACZMAREK Marian Andrzej | Oborniki | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 64 | 3 | 1 | 4 |
| SCHILKE Ireneusz Adam | Kiszewo | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 50 | 3 | 1 | 5 |
| WITEK Małgorzata | Dąbrówka Leśna | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 25 | 3 | 3 | 1 |
| KOŁODZIEJ Adam Paweł | Żerniki | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 67 | 3 | 3 | 2 |
| GRONOSTAJ Przemysław | Marszewiec | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 55 | 3 | 3 | 3 |
| KUCHARSKA Malwina | Nowołoskoniec | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 34 | 3 | 3 | 4 |
| KONIECZNY Maciej | Kiszewko | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 42 | 3 | 3 | 5 |
| CZUBAŁA Karolina Kinga | Kowanówko | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 41 | 3 | 3 | 6 |
| SKOWRON Andrzej Łukasz | Kiszewo | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 32 | 3 | 3 | 7 |
| SZRAMA Tomasz Mikołaj | Kiszewo | KWW TOMASZA SZRAMY | 52 | 3 | 13 | 1 |
| BACIC-GAERTNER Barbara Maria | Rożnowo | KWW TOMASZA SZRAMY | 59 | 3 | 13 | 2 |
| STAŃKO Adam | Żerniki | KWW TOMASZA SZRAMY | 58 | 3 | 13 | 3 |
| KORCZYŃSKA Katarzyna | Bąblin | KWW TOMASZA SZRAMY | 36 | 3 | 13 | 4 |
| ŁUKASZYK Aleksandra Maria | Gołaszyn | KWW TOMASZA SZRAMY | 77 | 3 | 13 | 5 |
| ZWIERZCHOWSKA Julia | Stobnica | KWW TOMASZA SZRAMY | 19 | 3 | 13 | 6 |
| CHUDZICKI Zbigniew | Kowanówko | KWW TOMASZA SZRAMY | 49 | 3 | 13 | 7 |
| RYDZEWSKI Paweł Adam | Rożnowo | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 42 | 3 | 14 | 1 |
| RAKOWSKA Lucyna Magdalena | Dąbrówka Leśna | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 56 | 3 | 14 | 2 |
| HOPA Paweł Sławomir | Bogdanowo | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 45 | 3 | 14 | 3 |
| SOBCZAK Jarosław | Rożnowo | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 36 | 3 | 14 | 4 |
| KAISER Michalina Maria | Kowanówko | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 27 | 3 | 14 | 5 |
| FRĄCKOWIAK Justyna Maria | Łukowo | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 24 | 3 | 14 | 6 |
| WIECZOREK Damian | Gołaszyn | KWW PONAD PODZIAŁAMI | 47 | 3 | 14 | 7 |
Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Obornikach ->
źródło: https://wybory.gov.pl/samorzad2024