Wykaz kandydatów Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z okręgu nr 2
| Marcin | Wybory samorządowe 2024
foto: pkw.gov.pl
Do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego swoich kandydatów wystawiło 9 komitetów wyborczych. Łącznie wybieramy 7 radnych.
Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego swoim zasięgiem obejmuje powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski.
Wyborcy dokonają wyboru z 73 kandydatów z 9 komitetów wyborczych. Z naszego powiatu startuje 8 osób, są to (wg. wieku):
Komitet Wyborczy | Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
KKW LEWICA | 2 | STANDERSKI Dariusz Marian | Rożnowo | 30 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | 4 | BISKUPSKI Sławomir Paweł | Rogoźno | 41 |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 6 | GÓRNA Magdalena | Rogoźno | 43 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 9 | NAJDEK Małgorzata | Żukowo | 46 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 | MATUSZAK Rafał Przemysław | Łukowo | 49 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | ZIELIŃSKI Michał Witold | Bogdanowo | 51 |
KW WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 4 | WĄSOWICZ Renata Maria | Jaracz | 57 |
KKW LEWICA | 7 | MIKOŁAJCZYK Marek | Rogoźno | 58 |
Spośród kandydatów najmłodsi maja 20 lat, najstarszy kandydat ma 79 lat. Oto pełna lista kandydatów z okręgu wyborczego nr 2 w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:
Komitet Wyborczy | Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 1 | BOGUSŁAWSKI Jacek Wojciech | Piła | 51 |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 2 | RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława Wanda | Piła | 79 |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 3 | OWSIANNY Paweł Michał | Skórka | 49 |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 4 | MAGDA Marta Anna | Kurnatowice | 40 |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 5 | ĆWIRZEŃ Marcin Ryszard | Trzcianka | 37 |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 6 | GÓRNA Magdalena | Rogoźno | 43 |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 7 | ŁUSZCZ Piotr Stanisław | Wągrowiec | 53 |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 8 | ROZMARYNOWSKA Mariola Barbara | Chodzież | 65 |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 9 | AJCHLER Przemysław Marek | Międzychód | 44 |
KKW LEWICA | 1 | GRZECHOWIAK Agnieszka Magdalena | Wągrowiec | 53 |
KKW LEWICA | 2 | STANDERSKI Dariusz Marian | Rożnowo | 30 |
KKW LEWICA | 3 | WILK-BARAN Anna Elżbieta | Wronki | 44 |
KKW LEWICA | 4 | PRZYDRÓŻNY Michał Jakub | Wróblewo | 22 |
KKW LEWICA | 5 | SIENKIEWICZ Bożena | Chodzież | 66 |
KKW LEWICA | 6 | SYSKA Jakub Henryk | Budzyń | 20 |
KKW LEWICA | 7 | MIKOŁAJCZYK Marek | Rogoźno | 58 |
KKW LEWICA | 8 | KOSTECKA Irena Genowefa | Żelice | 64 |
KKW LEWICA | 9 | AJCHLER Romuald Kazimierz | Sieraków | 75 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 1 | WOJTIUK Tomasz Piotr | Jastrowie | 29 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 2 | BEJMA Małgorzata Anna | Zbietka | 56 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 3 | JANKOWSKI Piotr | Budzyń | 56 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 4 | GICZELA Karolina Urszula | Izdebki | 35 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 5 | PAWŁOWSKA Dorota Helena | Śmiłowo | 58 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 6 | KOTIUSZKO Adam Jan | Niekursko | 55 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 7 | RADZI Zbigniew Mieczysław | Orle Wielkie | 48 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 8 | WACHOWIAK Dariusz Paweł | Szamotuły | 55 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 9 | NAJDEK Małgorzata | Żukowo | 46 |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 1 | MENDLIK Katarzyna Alicja | Piła | 56 |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 2 | KRZYWDA Arkadiusz Czesław | Kobierno | 39 |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 3 | WOJCIECHOWSKA Wioletta Beata | Bogusławice | 44 |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 4 | MAZGAJCZYK Andrzej | Konin | 45 |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 5 | WASILEWSKI Bartosz | Turek | 35 |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 1 | DOMINICZAK Aleksander Tadeusz | Poznań | 35 |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 2 | LISIECKA Katarzyna | Kalisz | 44 |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 3 | MICHALAK Ewelina Teresa | Gutów | 35 |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 4 | FRĄCKOWIAK Magdalena Helena | Śrem | 44 |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 5 | SROKOWSKI Arkadiusz Stanisław | Chodzież | 51 |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 6 | PONIATOWSKI Mariusz Mikołaj | Rataje | 41 |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 7 | PIĄTEK Grzegorz | Łowyń | 46 |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 8 | CYRULIK Sebastian Stanisław | Czarnków | 35 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | 1 | PULIT Adam | Górzna | 48 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | 2 | WŁODARSKA-WOJTECKA Karolina Izabela | Margonin | 39 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | 3 | KULESZA Agnieszka Dorota | Sobolewo | 46 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | 4 | BISKUPSKI Sławomir Paweł | Rogoźno | 41 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | 5 | JUREK Marta | Gołańcz | 31 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | 6 | BĄK Kamila | Osiek nad Notecią | 45 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | 7 | WIECZÓR Lidia | Wronki | 51 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | 8 | KASIOR Piotr | Krzyż Wielkopolski | 52 |
KW KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD | 9 | WERESZCZYŃSKI Waldemar | Kaźmierz | 67 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | ZIELIŃSKI Michał Witold | Bogdanowo | 51 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 | BOGRYCEWICZ Adam | Trzcianka | 31 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 | SIWIAK Barbara Anna | Piła | 60 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 | MATUSZAK Rafał Przemysław | Łukowo | 49 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 | DZIDO Modysława | Chodzież | 76 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 6 | OWCZAREK Zbigniew Jerzy | Łowyń | 74 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 | KOSECKA-ROGOWSKA Lucyna | Czajcze | 56 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 | RADECKA Zofia Barbara | Wiatrowiec | 72 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 9 | RATAJCZAK Wiesław Michał | Rokietnica | 54 |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 1 | JAKUBOWSKI Leszek | Sieraków | 35 |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 2 | KOWALCZYK Katarzyna | Krzyżówki | 37 |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 3 | MICHALAK Łukasz Piotr | Koźlątków | 32 |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 4 | WOŹNIAK Justyna Maria | Osuchów-Parcela | 38 |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 5 | RATAJCZAK Sylwia Joanna | Promnice | 49 |
KW STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY” | 6 | KASPRZAK Roman | Poznań | 61 |
KW WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 1 | OLĘDZKI Wiesław Zenon | Skórka | 58 |
KW WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 2 | KOWALSKI Patryk | Radawnica | 20 |
KW WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 3 | HANKOWSKI Marcin | Piła | 31 |
KW WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 4 | WĄSOWICZ Renata Maria | Jaracz | 57 |
KW WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 5 | ZYZIK Ewa | Piła | 40 |
KW WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 6 | ABRAM Sylwester | Lipiny | 47 |
KW WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 7 | JANIK-NOWAK Ewelina Ilona | Kobylec | 35 |
KW WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 8 | KUFFEL Anna Marzena | Tomaszewo | 51 |
KW WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 9 | GRÓDECKI Jacek | Piła | 63 |
źródło: https://wybory.gov.pl/samorzad2024