Skip to main content


Wybory do Rady Powiatu w statystykach cz.2

| MP | Wybory samorządowe 2018

W celu zarchiwizowania wyników wyborczych prezentujemy szczegółową informację na temat wyborów do Rady Powiatu Obornickiego.

Tabela z wynikami kandydatów w Okręgu wyborczym nr 1 czyli Gmina Oborniki. 

O dużym pechu wyborczym może mówićpan Mariusz Drewicz, gdzie w związku z podziałem mandatów zgodnie z metodą opisana tutaj->  do Rady Powiatu wszedł przedawiciel PSL.

 

okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 3 CYRANEK Waldemar 1 149 8.46% Tak
1 10 3 OKPISZ Andrzej Janusz 960 7.07% Tak
1 16 1 BIEDNA Anna 767 5.65% Tak
1 16 2 KOTECKA Zofia 648 4.77% Tak
1 16 12 NETER Piotr 512 3.77% Tak
1 16 5 SZRAMA Przemysław 486 3.58% Tak
1 4 1 WOŹNIAK Katarzyna Anna 472 3.47% Tak
1 10 1 BARTKOWIAK Wiesław Stanisław 471 3.47% Tak
1 15 1 DESPERAK Piotr Andrzej 452 3.33% Tak
1 16 4 DREWICZ Mariusz Stanisław 426 3.14% Nie
1 10 2 WOŁOSZYN Ryszard 382 2.81% Nie
1 16 8 WOJDANOWICZ Karina 340 2.50% Nie
1 2 1 ILSKI Andrzej 326 2.40% Tak
1 2 2 DYCZKOWSKI Zygmunt Stanisław 312 2.30% Nie
1 16 9 MOLSKI Jan 288 2.12% Nie
1 16 10 FILODA Urszula 273 2.01% Nie
1 4 5 MAĆKOWIAK Marcin Stanisław 245 1.80% Nie
1 12 1 BŹDZIAK Paweł 238 1.75% Nie
1 15 3 FIOŁEK Sylwia 227 1.67% Nie
1 2 3 FUSIŃSKI Janusz 221 1.63% Nie
1 4 6 KOZARYN Jan 202 1.49% Nie
1 16 6 JANICKI Maciej Jerzy 195 1.44% Nie
1 4 2 GAERTNER Arletta Sylwia 193 1.42% Nie
1 16 11 LOBERMAJER Aleksandra Stanisława 174 1.28% Nie
1 4 7 SCHEIDING Agnieszka 166 1.22% Nie
1 10 12 DĄBROWSKI Leszek Mikołaj 161 1.19% Nie
1 16 7 FRĄCKOWIAK Krzysztof Feliks 161 1.19% Nie
1 2 7 HANELIK Piotr 149 1.10% Nie
1 12 10 NADOLNY Jan Marian 145 1.07% Nie
1 4 12 URBANIAK Klaudia 132 0.97% Nie
1 2 4 PYCHYŃSKA Marlena Irena 131 0.96% Nie
1 15 2 BUKOWSKI Damian Marek 127 0.93% Nie
1 2 8 GILEWSKA Mariola Natalia 116 0.85% Nie
1 2 12 SZYMAŃSKA Violetta Katarzyna 109 0.80% Nie
1 4 9 WOSICKA Danuta Maria 109 0.80% Nie
1 10 4 GOŚLIŃSKA Daria Magdalena 107 0.79% Nie
1 10 7 ZIELIŃSKA Agnieszka Justyna 101 0.74% Nie
1 15 9 GACEK Eugeniusz Tomasz 101 0.74% Nie
1 12 3 PŁOSZCZYCA Piotr Seweryn 90 0.66% Nie
1 15 7 FARON Lech Stanisław 89 0.66% Nie
1 2 5 OTTO Ryszard Franciszek 87 0.64% Nie
1 12 7 GACEK-SROKA Joanna 87 0.64% Nie
1 15 4 DYMEK Mirosława 87 0.64% Nie
1 12 2 JAGODA Marek Ryszard 81 0.60% Nie
1 2 9 NADSTAGA Mateusz 77 0.57% Nie
1 12 4 ULATOWSKI Paweł Stanisław 73 0.54% Nie
1 4 4 NOWAK Eugeniusz Jan 71 0.52% Nie
1 10 10 NAPIERAŁA Jan 69 0.51% Nie
1 4 8 KASPEREK Radzisław Robert 68 0.50% Nie
1 10 5 DURASIEWICZ Ewa Maria 68 0.50% Nie
1 15 5 JAGODZIŃSKI Rafał 66 0.49% Nie
1 4 11 NOCHOWICZ Renata Maria 63 0.46% Nie
1 4 3 KRUPCZYŃSKA Magdalena 62 0.46% Nie
1 4 10 BOGUSZYŃSKI Henryk Stanisław 61 0.45% Nie
1 15 6 DROZDOWSKI Arkadiusz 61 0.45% Nie
1 10 9 SIWEK Andrzej Stefan 59 0.43% Nie
1 2 10 ZACHMOC Zofia Krystyna 55 0.40% Nie
1 10 6 ADASZEWSKI Paweł Jerzy 53 0.39% Nie
1 15 11 BIELAWIAK Klaudia Anna 53 0.39% Nie
1 2 6 STACHOWIAK Jarosław Marek 47 0.35% Nie
1 10 11 DERA Arleta Anna 44 0.32% Nie
1 12 12 RYCHLIŃSKA Violetta Renata 37 0.27% Nie
1 10 8 GARBARZ Magdalena Justyna 35 0.26% Nie
1 12 11 PAWLAK Maciej Grzegorz 31 0.23% Nie
1 15 10 PIETRZAK Weronika 28 0.21% Nie
1 15 12 BOURGUOIS Kamilla 24 0.18% Nie
1 12 6 ĆWIKLIŃSKA Dorota 22 0.16% Nie
1 12 9 MAZUR Anna 20 0.15% Nie
1 2 11 SIWIŃSKA-KOPEĆ Małgorzata 15 0.11% Nie
1 12 5 PŁOMIŃSKA Luisa Marianna 13 0.10% Nie
1 15 8 TWAROGAL Robert Przemysław 8 0.06% Nie
1 12 8 KAŹMIERCZAK Klaudia Agnieszka 6 0.04% Nie

 

Trwają rozmowy w KWW Henryka Szramy

Trwaja intensywne rozmowy w KWW Henryka Szramy.

W powiecie nadal wiele pytań bez odpowiedzi

Trwają ciągle rozmowy na temat obsady najważniejszych stanowisk w Powiecie Obornickim.

Łukasz Krzyśko ma zostać Przewodniczącym Rady Gminy

Łukasz Krzyśko to główny kandydat na Przewodniczącego Rady Gminy w Ryczywole.

Wybory do Rady Powiatu w statystykach cz.3

W celu zarchiwizowania wyników wyborczych prezentujemy szczegółową informację na temat wyborów do Rady Powiatu Obornickiego.

Wybory do Rady Powiatu w statystykach cz.1

Wybory do Rady Powiatu są troszkę bardziej skomplikowane, zasada podziału mandatów oparta jest o metodę d'Hondta.

Członkowie Rady Gminy w Ryczywole

Mieszkańćy gminy Ryczywół wybrali 21 października nową Radę Gminy.

Znamy skład Rady Miejskiej w Obornikach

Poznaliśmy skład Rady Miejskiej w Obornikach, która została wyłoniona w niedzielnych wyborach samorządowych.