Dziś swoje święto mają sołtysi
 | Łukasz | Lokalne
                
            
        
    
 
11 marca obchodozne jest święto sołtysów.
Corocznie 11 marca ochodzone jest w Polsce Święto Sołtysów. Ta społeczna funkcja jest kojarzona głównie z mężczyznami, ale coraz częściej piastują ją kobiety. W Gminie Ryczywół na 14 gospodarzy, aż 8 przypada na kobiety. To najwyższy współczynnik w naszym regionie. W Gminie Rogoźno aż 13 na 19 sołtysów to mężczyźni. Najrówniej wygląda to w trzeciej gminie. Oborniccy sołtysi i sołtyski są w równowadze. 22 kobiety i 23 mężczyzn zarządza 45 sołectwami.
Z okazji dzisiejszego świeta wszystkim sołtysom, sołtyskom, ale także cżłonkom rad sołeckich, życzymy wielu pomysłów na rozwój swoich wsi.
| Gmina Ryczywół | ||
| 1 | Zenon Stęsik | Ninino | 
| 2 | Jacek Nowaczyk | Gorzewo | 
| 3 | Anna Jęśko | Ryczywół | 
| 4 | Grażyna Wendlandt | Wiardunki | 
| 5 | Magdalena Pyssa | Ludomy | 
| 6 | Marian Michałowski | Zawady | 
| 7 | Henryk Niedbalski | Piotrowo | 
| 8 | Jolanta Fuhrmann | Skrzetusz | 
| 9 | Leszek Malmur | Tłukawy | 
| 10 | Magdalena Malmur | Gościejewko | 
| 11 | Tomasz Jenczyk | Radom | 
| 12 | Kinga Obst - Masiera | Dąbrówka Ludomska | 
| 13 | Barbara Działo | Łopiszewo | 
| 14 | Alicja Seredyńska | Lipa | 
| Gmina Rogoźno | ||
| 1 | Boguniewo - Tomasz Broniszewski | |
| 2 | Budziszewko - Szymon Witt | |
| 3 | Cieśle - Kinga Witt-Kapuścińska | |
| 4 | Garbatka - Krzysztof Nikodem | |
| 5 | Gościejewo - Ludwik Skibiński | |
| 6 | Jaracz - Krystian Szymczak | |
| 7 | Józefinowo - Grzegorz Nowak | |
| 8 | Karolewo - Robert Kita | |
| 9 | Kaziopole - Błażej Boks | |
| 10 | Laskowo - Daniel Gracz | |
| 11 | Nienawiszcz - Krystyna Pyssa | |
| 12 | Owczegłowy - Krystyna Gromanowska | |
| 13 | Owieczki - Władysław Stefański | |
| 14 | Parkowo - Justyna Bartol-Baszczyńska | |
| 15 | Pruśce - Henryk Karaś | |
| 16 | Ruda - Anna Hedeszyńska | |
| 17 | Słomowo - Kazimierz Krakowiak | |
| 18 | Studzieniec - Ewa Wysocka | |
| 19 | Tarnowo - Marek Promiński | |
| Gmina Oborniki | ||
| 1 | Bąblin - Stanisław Pakuła | |
| 2 | Bąblinek - Hieronim Tadeuszyk | |
| 3 | Bąbliniec - Andrzej Ilski | |
| 4 | Bogdanowo - Mariusz Kozłowski | |
| 5 | Chrustowo - Lucyna Chudzicka | |
| 6 | Dąbrówka Leśna - Dariusz Szrama | |
| 7 | Gołaszyn - Aleksandra Łukaszyk | |
| 8 | Gołębowo - Administrator Magdalena Helbik | |
| 9 | Górka - Agnieszka Kubat | |
| 10 | Kiszewko - Katarzyna Tomaszewska | |
| 11 | Kiszewo - Dorota Biedna | |
| 12 | Kowalewko - Natalia Waliszewska | |
| 13 | Kowanowo - Włodzimierz Prochowski | |
| 14 | Kowanówko - Karina Wojdanowicz | |
| 15 | Lulin - Agnieszka Mucha | |
| 16 | Łukowo - Ewa Bardzik | |
| 17 | Maniewo - Krzysztof Frąckowiak | |
| 18 | Marszewiec - Przemysław Gronostaj | |
| 19 | Nieczajna - Elżbieta Desperak | |
| 20 | Niemieczkowo - Piotr Krzysztofczyk | |
| 21 | Nowołoskoniec - Krystyna Ruks | |
| 22 | Objezierze - Edyta Mikołajczak | |
| 23 | Ocieszyn - Błażej Pacholski | |
| 24 | Osowo - Zdzisław Markiewicz | |
| 25 | Pacholewo - Agnieszka Zydorczak | |
| 26 | Podlesie - Stefan Przymusiński | |
| 27 | Popowo - Tadeusz Nowak | |
| 28 | Popówko - Dorota Miężał | |
| 29 | Przeciwnica - Paweł Rataj | |
| 30 | Rożnowo - Barbara Bacic-Gaertner | |
| 31 | Sławienko - Julita Pawlaczyk | |
| 32 | Słonawy - Marek Wąsowicz | |
| 33 | Stobnica - Maria Sahan | |
| 34 | Sycyn - Filip Henschke | |
| 35 | Ślepuchowo - Paweł Jabkowski | |
| 36 | Świerkówki - Marek Tecław | |
| 37 | Urbanie - Zbigniew Myszkowski | |
| 38 | Uścikowo - Administrator Anna Biedna | |
| 39 | Uścikówiec - Marlena Pychyńska | |
| 40 | Wargowo - Angelika Nowaczyk | |
| 41 | Wychowaniec - Krystyn Łój | |
| 42 | Wymysłowo - Urszula Warguła | |
| 43 | Wypalanki - Sylwester Rapacz | |
| 44 | Żerniki - Adam Kołodziej | |
| 45 | Żukowo - Karolina Mróz | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
