Porównanie sondaży wyborczych
| eoborniki.pl, onet.pl | Wybory Prezydenta RP 2020
W niedzielę 28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie.
To ostatnie godziny kampanii prezydenckiej. W walce o Belweder bierze udział 11 kandydatów. Serwis onet.pl porównał sondaże wyborcze publikowane w ostatnich dniach. Wynika z niej, że rywale okopali się na swoich pozycjach.
SONDAŻ, DZIEŃ PUBLIKACJI | A. DUDA | R. TRZASKOWSKI | S. HOŁOWNIA | K. BOSAK | W. KOSINIAK-KAMYSZ | R. BIEDROŃ |
---|---|---|---|---|---|---|
IBRiS/United Survey ("DGP", RMF) - 22.06 | 41,5 proc. | 28,3 proc. | 8,6 proc. | 5,4 proc. | 8 proc. | 2,2 proc. |
Pollster ("Wiadomości" TVP) - 22.06 | 41,38 proc. | 29,86 proc. | 11,18 proc. | 7,34 proc. | 6,55 proc. | 2,93 proc. |
IBRiS ("Polityka") - 23.06 | 43,1 proc. | 27,4 proc. | 10,1 proc. | 6,2 proc. | 7,5 proc. | 4,5 proc. |
Social Changes (wPolityce.pl) - 24.06 | 41 proc. | 29 proc. | 13 proc. | 7 proc. | 4 proc. | 4 proc. |
IPSOS (OKO.press) - 24.06 | 40 proc. | 27 proc. | 10 proc. | 7 proc. | 5 proc. | 4 proc. |
Kantar (TVN) - 25.06 | 40 proc. | 27 proc. | 13 proc. | 7 proc. | 2 proc. | 3 proc. |
Pollster ("SE") - 25.06 | 41,27 proc. | 30,3 proc. | 10,74 proc. | 7,23 proc. | 5,81 proc. | 3,35 proc. |
Onet.pl przedstawia też sondaże dotyczące ll tury. Ta patrząc na powyższe zestawienie wydaje się przesądzona. 12 lipca prawdopodobnie będziemy wybierać Prezydenta RP spośród 2 kandydatów. Mają nim być Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Żaden z sondaży nie daje nikomu szansy na pewną wygraną.
SONDAŻ, DZIEŃ PUBLIKACJI | ANDRZEJ DUDA | RAFAŁ TRZASKOWSKI |
---|---|---|
IBRiS/United Survey ("DGP", RMF) - 22.06 | 45,8 proc. | 46,9 proc. |
Pollster ("Wiadomości" TVP) - 22.06 | 51 proc. | 49 proc. |
IBRiS ("Polityka") - 23.06 | 45,2 proc. | 46 proc. |
Social Changes (wPolityce.pl) - 24.06 | 46 proc. | 44 proc. |
IPSOS (OKO.press) - 24.06 | 43 proc. | 47 proc. |
Kantar (TVN) - 25.06 | 45 proc. | 47 proc. |
Pollster ("SE") - 25.06 | 44,83 proc. | 46,48 proc. |
Pełen obraz sondaży z ostatnich dni dostępny jest na onet.pl