Frekwencja w Obornikach niższa niż 28 czerwca
 
Frekwencja w Gminie Oborniki do godziny 12:00 była niższa niż 28 czerwca.
Trwa głosowanie w II turze wyborów prezydenckich. Punktualnie o godz. 7.00 swoją prace rozpoczęły Obwodowe Komisje Wyborcze na ternie Gminy Oborniki. Do godziny 12.00 każda z komisji przesłała meldunek wyborczy dotyczący frekwencji w swoim obwodzie. 23,11% tyle wynosi w tej chwili frekwencja na terenie Gminy Oborniki co oznacza że jest niższa niż dwa tygodnie temu.
Podczas I tury wyborów o godz. 12.00 frekwencja wynosiła 23,7%. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że Urząd Miejski w Obornikach wydał ponad 400 zaświadczeń o głosowaniu po za miejscem zamieszkania.
Najwyższa frekwencja jak dotąd była w obwodach wyborczych nr: 1 ( Obornicki Ośrodek Kultury), 18 ( Świetlica w Kowanówku), 22 ( Świetlica wiejska w Bogdanowie) i wynosiła 28%. Dwa tygodnie temu najwyższą frekwencją na godzinę 12.00 pochwalić mógł się obwód wyborczy nr 4 -30%, znajdujący się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Obornikach. Najniższą frekwencją na godz. 12.00 w II turze wyborów odnotowano w obwodzie wyborczym nr 17 znajdującym się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rożnowie i wynosiła 17%
Kolejny meldunek wyborczy dotyczący frekwencji podamy po godz.17.00
| numer obwodu | liczba uprawnionych | liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | frekwencja | 
| 1 | 1359 | 375 | 27,59% | 
| 2 | 1081 | 237 | 21,92% | 
| 3 | 876 | 175 | 19,98% | 
| 4 | 1165 | 271 | 23,26% | 
| 5 | 1112 | 280 | 25,18% | 
| 6 | 1099 | 266 | 24,20% | 
| 7 | 1198 | 314 | 26,21% | 
| 8 | 698 | 178 | 25,50% | 
| 9 | 1224 | 260 | 21,24% | 
| 10 | 1255 | 303 | 24,14% | 
| 11 | 1135 | 295 | 25,99% | 
| 12 | 1071 | 229 | 21,38% | 
| 13 | 1265 | 240 | 18,97% | 
| 14 | 1074 | 273 | 25,42% | 
| 15 | 1049 | 204 | 19,45% | 
| 16 | 1117 | 311 | 27,84% | 
| 17 | 1325 | 227 | 17,13% | 
| 18 | 1170 | 217 | 18,55% | 
| 19 | 1019 | 235 | 23,06% | 
| 20 | 1001 | 232 | 23,18% | 
| 21 | 1490 | 305 | 20,47% | 
| 22 | 1502 | 416 | 27,70% | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
