Dyrektor M. Klupczyński: W pierwszej kolejności obsługiwane są drogi główne
Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach obsługuje swoje drogi wg określonej kolejności. Kto może liczyć na szybszą pomoc?
W poniedziałek nad całą Polską przeszła śnieżyca. Problem z utrzymaniem dobrego stanu mieli wszyscy. Na drogach lokalnych naszego regionu problem z oblodzeniem jezdni pojawił się jednak już o poranku. O tragicznej sytuacji na tych powiatowych informowaliśmy m.in. dzięki nadsyłanym przez naszych czytelników zdjęciom.
Zapytaliśmy Dyrektora ZDP w Obornikach o działania służb drogowych w poniedziałek:
1. Kiedy dziś piaskarki wyjechały na drogi? W jakiej kolejności wykonywały swoje czynności?
Odp: Piaskarki w dniu dzisiejszym wyjechały na drogi w godzinach rannych. W pierwszej kolejności obsługiwane są drogi główne, następnie drogi zbiorcze a na końcu drogi lokalne.
2. Kiedy ZDP przyjmuje za zasadne wyjazd na drogi? Kto o tym decyduje? W jaki sposób monitorowana jest sytuacja na drogach?
Odp: ZDP kieruje na drogi piaskarki w momencie stwierdzenia takiej konieczności. Wynika ona m.in. ze zmiany przyczepności nawierzchni spowodowanej warunkami atmosferycznymi. Decyzję o tym podejmuje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Sytuacja na drogach monitorowana jest na podstawie odczytów ze stacji meteorologicznej w Zarządzie Dróg Powiatowych, śledzenia prognoz pogody oraz analizy sytuacji na drogach.
Poniżej prezentujemy listę dróg i ich podział. Dane te dostępne są na stronie ZDP.
ZDP administruje 53 drogami o łacznej długości 306 km w tym 247 km o nawierzchni bitumicznej.
POWIAT OBORNICKI - Zestawienie dróg powiatowych
| GŁÓWNE | |
| 1177 P | (Piła) GP – TŁUKAWY – RYCZYWÓŁ |
| 1352 P | (Przybychowo) GP – RYCZYWÓŁ – NININO – RUDA |
| 1846 P | (Połajewo) GP – KRĘŻOŁY – ŁOPISZEWO – RYCZYWÓŁ |
| 1847 P | (Zielona Góra) GP – STOBNICA – KISZEWO – BĄBLIN – OBORNIKI |
| 2019 P | RYCZYWÓŁ – GORZEWO – LUDOMY |
| 2027 P | ROGOŹNO – GARBATKA – droga 11 |
| 2029 P | ROGOŹNO – STUDZIENIEC – GP (Murowana Goślina) |
| 2034 P | STUDZIENIEC – BUDZISZEWKO – GP (Skoki) |
| ZBIORCZE | |
| 2020 P | RYCZYWÓŁ – TARNOWO |
| 2023 P | droga 2020 P – KAROLEWO – GOŚCIEJEWO |
| 2025 P | NININO – WEŁNA – PARKOWO – PACHOLEWO – GP (Murowana Goślina) |
| 2026 P | GOŚCIEJEWO – KAZIOPOLE – GRUDNA |
| 2028 P | ROGOŹNO – BOGUNIEWO – SŁOMOWO – ROŻNOWO |
| 2032 P | PRUŚCE – SIERNIKI – GP (Przysieka) |
| 2048 P | CHRUSTOWO – ŻUKOWO – GÓRKA – LULIN – GP (Pamiątkowo) |
| 2049 P | GÓRKA – OBJEZIERZE – BOGDANOWO |
| 2052 P | UŚCIKOWO – BOGDANOWO |
| 2053 P | LULIN – NIECZAJNA – KOWALEWKO |
| 2055 P | OBORNIKI – GOŁASZYN – MANIEWO - WARGOWO – KAWALEWKO |
| 2059 P | DĄBRÓWKA LEŚNA – KOWANÓWKO – OBORNIKI |
| 2060 P | KOWANÓWKO – droga 2059 P |
| LOKALNE | |
| 1343P | GP_(Boruszyn) – PODLESIE |
| 1605 P | (Kamienica) GP – PRUŚCE |
| 1848 P | (Obrzycko) GP_SYCYN – GP_ (Szamotuły) |
| 1857 P | (Baborówko ) GP_ GÓRKA |
| 2018 P | RADOM – droga 1352 P |
| 2021 P | ZAWADY – GP (Sokołowo Budzińskie) |
| 2022 P | TARNOWO – GP (Potulice) |
| 2024 P | TARNOWO – LASKOWO |
| 2030 P | ROGOŹNO – OWCZEGŁOWY – BUDZISZEWKO |
| 2031 P | OWCZEGŁOWY – WOJCIECHOWO – SIERNIKI |
| 2033 P | BOGUNIEWO – STUDZIENIEC |
| 2035 P | ROŻNOWO – PACHOLEWO |
| 2036 P | PACHOLEWO – BIAŁĘŻYN |
| 2037 P | JARACZ – ROŻNOWICE – ROŻNOWO |
| 2038 P | JARACZ – PARKOWO – JÓZEFINOWO |
| 2039 P | STUDZIENIEC – NIENAWISZCZ |
| 2040 P | LUDOMKI – DĄBRÓWKA LUDOMSKA |
| 2041 P | OBORNIKI (OD DW 178 DO DW 187) |
| 2042 P | Podlesie_GP-GP_CHLEBOWO – LUDOMY |
| 2043 P | PODLESIE – WYPALANKI – KISZEWO |
| 2044 P | KISZEWO – DOŁĘGA - SŁAWIENKO – CHRUSTOWO |
| 2045 P | SŁAWIENKO – NIEMIECZKOWO – POPÓWKO |
| 2046 P | SYCYN Dolny – STARE OSOWO – POPÓWKO |
| 2047 P | POPÓWKO – POPOWO – GP (Baborowo) |
| 2050 P | OBORNIKI – WYMYSŁOWO – OBJEZIERZE |
| 2051 P | OBJEZIERZE – KOWALEWKO – OCIESZYN |
| 2054 P | NIECZAJNA – SEPNO |
| 2056 P | PODLESIE – BĄBLINIEC – NOWOŁOSKONIEC – SŁONAWY |
| 2057 P | BĄBLIN – NOWOŁOSKONIEC |
| 2058 P | NOWOŁOSKONIEC – DĄBRÓWKA LEŚNA |
| 2061 P | WARGOWO – GP (Golczewo) |
| 2427 P | (Żydowo) GP – SEPNO – GP (Chludowo) |
| GP tzn. granica powiatu | |
| RAZEM: 306,229 km | |