Nowe zakażenia w Wielkopolsce. 39 nowych przypadków w naszym powiecie

Ministestwo Zdrowia poinformowało o 18467 nowych przypadkach zakażeń Covid-19.
W niedzielnym komunikacie resort zdrowia czytamy, że zanotowano 18467 nowych osób z koronawirusem. Najwięcecj przypadków stwierdzono w woj. mazowieckim - 2607. Następne na liście znalazły się woj. wielkopolskie (2070), woj. śląskie (1611) i woj. lubelskie (1511).
Dane Ministerstwa Zdrowia z dnia 22.11.2020 roku:
Mamy 18 467 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw:
mazowieckiego (2607),
wielkopolskiego (2070),
śląskiego (1611),
lubelskiego (1511),
małopolskiego (1444),
pomorskiego (1139),
łódzkiego (1136),
dolnośląskiego (1005),
kujawsko-pomorskiego (1000),
zachodniopomorskiego (960),
warmińsko-mazurskiego (890),
podlaskiego (865),
podkarpackiego (703),
lubuskiego (572),
opolskiego (563),
świętokrzyskiego (391).
❗️ Z powodu #COVID19 zmarły 74 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 256 osób.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na usunięcie przez WSEE w Lublinie 611 przypadków zakażeń, odejmujemy je ze statystyk województwa i kraju.
➡️ Liczba zakażonych koronawirusem: 8️⃣6️⃣1️⃣ 3️⃣3️⃣1️⃣/ 13 618 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).
Niestety kolejny dzień przyniósł także informację o zakażeniach w naszym regionie. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 2070 osób w regionie. Jednocześnie z przykrością informujemy, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, że w Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 23 osoby.
Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 86940, zgonów 1300, ozdrowieńców 24264, aktywnych przypadków 61376. - informuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
powiat | potwierdzone ogółem | aktywne | dobowy przyrost zachorowań | dobowy przyrost zgonów |
---|---|---|---|---|
chodzieski | 1215 | 1117 | 25 | 0 |
czarnkowsko-trzcianecki | 1701 | 1358 | 57 | 0 |
gnieźnieński | 3556 | 2086 | 116 | 4 |
gostyński | 2214 | 962 | 36 | 0 |
grodziski | 1312 | 862 | 26 | 0 |
jarociński | 1738 | 1206 | 19 | 0 |
kaliski | 1429 | 546 | 25 | 0 |
kępiński | 1822 | 616 | 37 | 0 |
kolski | 1052 | 414 | 19 | 2 |
koniński | 2422 | 1946 | 54 | 0 |
kościański | 1510 | 949 | 40 | 0 |
krotoszyński | 2423 | 1050 | 40 | 1 |
leszczyński | 1431 | 1039 | 22 | 0 |
międzychodzki | 641 | 264 | 6 | 0 |
nowotomyski | 2120 | 1626 | 45 | 2 |
obornicki | 1345 | 858 | 39 | 0 |
ostrowski | 4161 | 3241 | 74 | 1 |
ostrzeszowski | 1662 | 580 | 48 | 1 |
pilski | 3733 | 2529 | 115 | 1 |
pleszewski | 1635 | 760 | 61 | 0 |
poznański | 11557 | 10615 | 305 | 1 |
rawicki | 1884 | 831 | 31 | 0 |
słupecki | 1222 | 763 | 35 | 0 |
szamotulski | 1980 | 1638 | 60 | 2 |
średzki | 1585 | 960 | 40 | 2 |
śremski | 1462 | 848 | 46 | 0 |
turecki | 1761 | 876 | 41 | 0 |
wągrowiecki | 1402 | 952 | 31 | 1 |
wolsztyński | 1302 | 842 | 30 | 1 |
wrzesiński | 2090 | 1430 | 72 | 1 |
złotowski | 1339 | 917 | 61 | 0 |
Kalisz | 2104 | 885 | 28 | 1 |
Konin | 1667 | 1361 | 47 | 1 |
Leszno | 1679 | 1153 | 12 | 0 |
Poznań | 14784 | 13296 | 327 | 1 |
województwo wielkopolskie | suma |
---|---|
zakażeń | 86940 |
wyzdrowień | 24264 |
zgonów | 1300 |
aktywnych | 61376 |
dobowy przyrost zachorowań | 2070 |
dobowy przyrost zgonów | 23 |
Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Wielkopolski Urząd Wojewódzki