Gmina Oborniki gdzie głosować?

Komisje wyborcze z podanymi siedzibami oraz zasięgiem dla Gminy Oborniki dla wyborów do parlamentu 15.10.2023
Gmina lub dzielnica | Siedziba | dostosowany dla osób niepełnosprawnych | Granice | Numer komisji |
gm. Oborniki | Obornicki Ośrodek Kultury, ul. Armii Poznań 18, 64-600 Oborniki | nie | Oborniki ulice: Armii Poznań numery 1 i 3 oraz od 5 do końca, Cicha, Edwarda Sowiaka, Gołaszyńska, Graniczna, Jesienna, Karola Marcinkowskiego, Komunalna, Krańcowa, Księdza Piotra Wawrzyniaka, Łąkowa, Maksymiliana Jackowskiego, Mostowa, Nowa, Objezierska, Okrężna, Piaskowa, Pogodna, Poprzeczna, Słoneczna, Sportowa, Szczepana Gniedzińskiego, Widokowa, Wiosenna, Szamotulska, Wymysłowska, Zacisze. | 1 |
gm. Oborniki | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach, ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki | nie | Oborniki ulice: 11 Listopada numery parzyste od 2 do 22, 3 Maja, Bosmana Leśniaka, Mikołaja Kopernika numery parzyste od 22 do końca, Mikołaja Kopernika numery nieparzyste od 29 do końca, Kowalska, Lipowa, Łukowska, Adama Mickiewicza, Młyńska numery parzyste od 14 do końca, Młyńska numery nieparzyste od 25 do końca, Powstańców Wielkopolskich. | 2 |
gm. Oborniki | Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach, ul. Szkolna 7, 64-600 Oborniki | tak | Oborniki ulice: Armii Poznań 2 i 4, Bolesława Smorawskiego, Czarnkowska numery nieparzyste od 3a do 19, Czarnkowska numery parzyste od 4 do 28, Klasztorna, Kościelna, Krótka, Księdza Stefana Szymańskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego od 1 do 48, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Przesmyk, Rynek, Sądowa, Władysława Siwka, Spacerowa, Starorzeczna, Szkolna, Średnia, Wąska, Wjazdowa, Zamkowa, Zapiecek. | 3 |
gm. Oborniki | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki, ul. Mikołaja Kopernika 10, 64-600 Oborniki | tak | Oborniki ulice: 11 Listopada numery nieparzyste od 1 do końca, Cmentarna, Garażowa, Mikołaja Kopernika numery nieparzyste od 1 do 27, Mikołaja Kopernika numery parzyste od 2 do 20B, Młyńska 6A, 8B, 8C, 8D, Młyńska od 11 do 13. | 4 |
gm. Oborniki | Zespół Przedszkoli w Obornikach, Przedszkole nr 2 w Obornikach, ul. Młyńska 2b, 64-600 Oborniki | nie | Oborniki ulice: 11 Listopada numery parzyste od 24 do końca, Edmunda Stefanowicza, Jagiellońska, Kasztanowa, Łazienkowa, Konstantego Łopatyńskiego, Majora Dobrzyckiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego od 49 do końca, Młyńska numery parzyste od 2 do 6, Młyńska 8 i 10, Szpitalna, Żwirki i Wigury. | 5 |
gm. Oborniki | Przedszkole nr 4 w Obornikach, ul. Stanisława Staszica 23, 64-600 Oborniki | nie | Oborniki ulice: Betoniarska, Boczna, Fryderyka Chopina, Hugo Kołłątaja, Kowanowska, Kwiatowa, Stanisława Moniuszki, Owocowa, Ignacego Paderewskiego, Polna, Przemysłowa, Różana, Rzemieślnicza, Spokojna, Stanisława Staszica, Towarowa, Piotra Wedelickiego. | 6 |
gm. Oborniki | Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach, ul. Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki | tak | Oborniki ulice: Generała Romana Abrahama, Generała Franciszka Altera, gen. Władysława Andersa, Generała Mikołaja Bołtucia, Brzozowa, Chłopska, Czarnkowska numery nieparzyste od 57 do końca i numery parzyste od 66 do końca, Generała Henryka Dąbrowskiego, Franciszka Jaegera, Jaworowa, Juliana Kubiaka, Kalinowa, Generała Franciszka Kleeberga, Generała Tadeusza Kościuszki, Generała Tadeusza Kutrzeby, Generała Stanisława Maczka, Generała Stefana Majewskiego, Nad Wełną, Półwiejska, Generała Kazimierza Pułaskiego, Generała Stefana Roweckiego, Rudki, Gen. Stanisława Sosabowskiego, Generała Władysława Sikorskiego, Generała Stanisława Taczaka, Topolowa, Wierzbowa. | 7 |
gm. Oborniki | Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach, ul. Czarnkowska 57, 64-600 Oborniki | tak | Oborniki ulice: aleja Akacjowa, Bielawska, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Generała Józefa Hallera, Ignacego Daszyńskiego, Jesionowa, Klonowa, gen. Leopolda Okulickiego, Leszczynowa, Profesora Antoniego Małeckiego, Olchowa, Romana Dmowskiego, Stanisława Mikołajczyka, Doktora Kazimierza Ulatowskiego, Ludwika Waryńskiego, Wiązowa, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego. | 8 |
gm. Oborniki | Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki | tak | Oborniki ulice: 4 Stycznia 1919 r. , 15 Sierpnia, 1 Maja, Armii Krajowej 1 do 5, Droga Leśna 23, Droga Leśna od 28 do 31, Franciszka Mikołajczaka, Franciszka Taberskiego, Jerzego Wolniewicza, Kręta, Marii Dąbrowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Marii Rodziewiczówny, Marii Skłodowskiej-Curie, Parkowa, Zofii Nałkowskiej. | 9 |
gm. Oborniki | Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki | tak | Oborniki ulice: Armii Krajowej numery nieparzyste od 15 do końca, Czarnkowska numery nieparzyste od 19a do 55, Czarnkowska numery parzyste od 30 do 64, Droga Leśna numery od 1a do 22, Droga Leśna numery 24 do 27, Droga Leśna numery parzyste od 32 do 40, Franciszka Łazarewicza, Nad Wartą, Obrzycka od 1 do 113, Szarych Szeregów 1 i 2, Tartaczna, Wodna. | 10 |
gm. Oborniki | Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki | tak | Oborniki ulice: Armii Krajowej od 6 do 14 i 16, Szarych Szeregów od 3 do końca. | 11 |
gm. Oborniki | Szkoła Podstawowa nr 4 w Obornikach, ul. Obrzycka 88, 64-600 Oborniki | tak | Oborniki ulice: Antoniego Kruszki, Droga Leśna numery nieparzyste od 33 do końca, Droga Leśna numery parzyste od 60 do końca, Harcmistrza Jana Miękusa, Maślerki, Obrzycka od 115 do końca, Wybudowanie, Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater, Gabrieli Zapolskiej, Haliny Czerny-Stefańskiej, Heleny Modrzejewskiej, Marii Konopnickiej, Przylesie, Sosnowa, Świerkowa. | 12 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Uścikowie, Uścikowo 10c, 64-600 Uścikowo | tak | Uścikowo, Wymysłowo | 13 |
gm. Oborniki | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiszewie, Kiszewo 51, 64-607 Kiszewo | nie | Kiszewo, Kiszewko, Podlesie, Stobnica, Wypalanki | 14 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Popówku, Popówko 6A, 64-606 Popówko | nie | Dołęga, Niemieczkowo, Osowo Nowe, Osowo Stare, Popowo, Popówko, Przeciwnica, Ruks-Młyn, Sycyn, Wychowaniec | 15 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Kowanówku, ul. Tarninowa 23, 64-600 Kowanówko | nie | Kowanówko | 16 |
gm. Oborniki | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rożnowie, ul. Dworcowa 42, 64-600 Rożnowo | nie | Marszewiec, Rożnowo | 17 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Łukowie, Łukowo 38, 64-600 Łukowo | nie | Antonin, Gołaszyn, Kowanowo, Łukowo, Pacholewo, Żerniki | 18 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Dąbrówce Leśnej, ul. Główna 18, 64-600 Dąbrówka Leśna | tak | Dąbrówka Leśna, Bębnikąt, Mycin | 19 |
gm. Oborniki | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie, Maniewo 60, 64-605 Maniewo | tak | Gołębowo, Maniewo | 20 |
gm. Oborniki | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Objezierzu, Objezierze 8, 64-600 Objezierze | nie | Objezierze, Żukowo, Nowakowo | 21 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Bogdanowie, Bogdanowo 29, 64-600 Bogdanowo | nie | Bogdanowo | 22 |
gm. Oborniki | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąblinie, Bąblin 34B, 64-607 Bąblin | nie | Bąblin, Bąblinek, Bąbliniec, Lipka, Marylówka | 23 |
gm. Oborniki | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrustowie, Chrustowo 13, 64-606 Chrustowo | tak | Chrustowo, Sławienko | 24 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Górce, Górka 29B, 64-606 Górka | tak | Górka, Ślepuchowo | 25 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Lulinie, Lulin 32A, 64-606 Lulin | tak | Lulin | 26 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Nieczajnie, Nieczajna 20a, 64-606 Nieczajna | tak | Nieczajna, Sepno | 27 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Nowołoskońcu, Nowołoskoniec 25, 64-600 Nowołoskoniec | nie | Nowołoskoniec | 28 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Ocieszynie, ul. Topolowa 12, 64-600 Ocieszyn | tak | Kowalewko, Ocieszyn | 29 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Słonawach, Słonawy 45A, 64-600 Słonawy | nie | Słonawy | 30 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Świerkówkach, Świerkówki 1B, 64-605 Świerkówki | nie | Świerkówki | 31 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Urbaniu, Urbanie 6, 64-606 Urbanie | tak | Urbanie, Zagaj | 32 |
gm. Oborniki | Świetlica wiejska w Uścikówcu, Uścikówiec 11, 64-600 Uścikówiec | nie | Uścikówiec | 33 |
gm. Oborniki | Wiejski Dom Kultury w Wargowie, Wargowo 4, 64-605 Wargowo | tak | Wargowo | 34 |
gm. Oborniki | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki | nie | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach | 35 |
gm. Oborniki | Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku, ul. Sanatoryjna 34, 64-600 Kowanówko | nie | Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku | 36 |
źródło: PKW