Lipski Klub Sportowy znów wygrał

Lipski Klub Sportowy pewnie wygrał kolejne spotkanie ligowe.
Po ważnej wygranej przed tygodniem w Ujściu zespół z Lipy czekał kolejny ciężki mecz. Wyjazd do Kuźnicy Czarnkowskiej na mecz z Błękitnymi oznaczał walkę bowiem o fotel lidera. LKS wyszedł z tej rywalizacji zwycięsko.
Wynik meczu otworzyli goście. Na przerwę schodzili jednak z remisem. Zawodnik Błękitnych przelobował bramkarza gości. Na LKS czekał szybko kolejny zimny prysznic. Błękitni objęli bowiem prowadzenie 2:1. To jednak nie osłabiło morale podopiecznych trenera Mariusza Drewicza. Szybko doprowadzili do wyrównania, a potem kontynuowali strzelanie. Było ono na tyle skuteczne, że mecz zakończył się wynikiem 2:5. LKS umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Tyle samo punktów ma jednak Błyskawica Bronisławki.
Bramki dla LKS zdobyli:
Tomasz Stokłosa - 4
Łukasz Chmielewski - 1
Tabela 90minut.pl
Klasa B 2019/2020, grupa: wielkopolska II | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | LKS Lipa | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 30-8 | 1 | 0 | 1 | 8-2 | 4 | 0 | 0 | 22-6 | ||||||
2. | Błyskawica Bronisławki | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13-4 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | ||||||
3. | Błękitni Kuźnica Czarnkowska | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19-11 | 2 | 0 | 2 | 12-10 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | ||||||
4. | Orzeł Gulcz | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13-14 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | 2 | 1 | 0 | 11-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 |
5. | Unia Ujście | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18-10 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 |
fot. Szymon Chmielewski