Planowane przerwy w dostawie prądu – Oborniki, Rogoźno, Ryczywół (3–18 listopada 2025 r.)
| MP | Komunikaty
Enea Operator zapowiada serię planowych wyłączeń energii elektrycznej w gminach Oborniki, Rogoźno i Ryczywół. Przerwy rozpoczną się 3 listopada i potrwają do 18 listopada 2025 r. Sprawdź szczegółowy harmonogram.
Harmonogram planowanych wyłączeń prądu
| Data | Godziny | Gmina | Miejscowość / Ulica / Obszar |
|---|---|---|---|
| 3 listopada 2025 r. | 08:00–14:00 | Ryczywół | Objezierze – działki nr 140/2, oczyszczalnia ścieków, gospodarstwo rybackie, orlik, przepompownia |
| 4 listopada 2025 r. | 08:00–14:00 | Oborniki | Słonawy (nr 34–44), ul. Maślerki cała, Oborniki ul. Wybudowanie, działki 27/1, 32/5, Dworzec Kolejowy Słonawy, lądowisko |
| 5 listopada 2025 r. | 07:30–08:30 | Oborniki | Bogdanowo 66, działki nr 128, Konstrukcje Kasprzyk |
| 15:00–17:00 | Oborniki | Bogdanowo 66, działki nr 128, Konstrukcje Kasprzyk | |
| 07:30–17:00 | Oborniki | Bąblin, Bąbliniec, Marylówka, Nowołoskoniec (oprócz nr 31–41), Niemieczkowo 17, Leśniczówka, Leśnictwo Niemieczkowo | |
| 6 listopada 2025 r. | 08:00–16:00 | Oborniki | Bąbliniec (nr 2–24), działki 82/2, 97, 112/5, 112/8, Nowołoskoniec 2P–2U, Marylówka cała |
| 7 listopada 2025 r. | 07:30–17:00 | Oborniki | Sycyn (nr 25–34), sklep; Popówko 21 |
| 07:30–08:30 | Oborniki | Słonawy (nr 34–44), ul. Maślerki, Wybudowanie, lądowisko, Dworzec Kolejowy | |
| 15:00–17:00 | Oborniki | jw. | |
| 08:30–16:30 | Oborniki | Słonawy (nr 17–33, 45–49, 51–64, 91–95, 115, 118), działki 39/3–39/42, 42/16, 45/2, 68/5–68/24, 69/3–69/17, TRANS-AS, EKO-MAK, apteka „Miodowa” | |
| 08:00–14:00 | Ryczywół | Ryczywół ul. Czarnkowska 19–31 | |
| 12 listopada 2025 r. | 08:00–16:00 | Rogoźno | Gołaszyn 20–22, 52–53, działki 53/3, 72/1, cmentarz, Ferma Antonin Sp. z o.o. Sp. K., Antonin 20–20A |
| 08:00–14:00 | Ryczywół | Ryczywół ul. Czarnkowska 1–5, 43–45, Plac 1 Maja 1–38, Chodzieska 1, Marcinkowskiego 17 | |
| 13 listopada 2025 r. | 08:00–09:00 | Oborniki | Szczytno 1–5 |
| 15:30–18:00 | Oborniki | jw. | |
| 08:00–18:00 | Oborniki | Marszewiec, Rożnowo (ul. Szczytniewska, Rolna, Przylesie, Żernicka, Marszewiecka, Skrzetuskiego, Tęczowa, Powstańców Wlkp., Mickiewicza, działki 121, 442/3–442/26, OSP Rożnowo) | |
| 08:00–14:00 | Rogoźno | Ryczywół ul. Czarnkowska 6–17, 35–42 | |
| 11:00–13:00 | Ryczywół | jw. | |
| 14 listopada 2025 r. | 08:00–14:00 | Oborniki | Marszewiec 6–10 |
| 08:00–14:00 | Ryczywół | Ryczywół ul. Czarnkowska 6–17, 35–42 | |
| 15 listopada 2025 r. | 08:00–16:00 | Oborniki | Oborniki ul. Powstańców Wlkp. 46, 54, GS Oborniki, Sklep spożywczy |
| 18 listopada 2025 r. | 07:00–08:00 | Rogoźno | Boguniewo |
| 14:00–15:00 | Rogoźno | jw. | |
| 07:00–15:00 | Rogoźno | Boguniewo (nr 1–19, 43, Leśniczówka) |
Podsumowanie liczby planowanych wyłączeń
| Gmina | Liczba dni z wyłączeniami |
|---|---|
| Oborniki | 8 |
| Ryczywół | 5 |
| Rogoźno | 3 |
Źródło: Enea Operator – wylaczenia-eneaoperator.pl
Dane aktualne na dzień przygotowania komunikatu.